Volvo XC40 Recharge SR RWD vs Cupra Born VZ
BASIC INFO |
||
Brand | Volvo | Cupra |
Model | XC40 Recharge SR RWD | Born VZ |
Status | Available | Coming soon |
Year | 2023 | 2024 |
BATTERY |
||
Capacity | 67 kWh usable, 69 kWh total | 79 kWh usable |
Tech | Liquid-cooled Li-ion 400V | Water-cooled Li-ion |
Range | 481 km WLTP | 570 km WLTP |
Recuperation | Yes | Yes, 3 levels via shift paddles |
PERFORMANCE |
||
Power | RWD 175 kW (238 hp) | RWD 237 kW (322 hp) |
Torque | 420 Nm (310 lb-ft) | 739 Nm (545 lb-ft) |
Acceleration | 7.4 sec 0-100 km/h | 5.7 sec 0-100 km/h |
Max speed | 180 km/h (112 mph) | 200 km/h (124 mph) |
BODY |
||
Type | SUV | Hatchback |
Doors | 5 | 5 |
Seats | 5 | 5 |
Dimensions | 4400 x 1863 x 1647 mm (173.2 x 73.3 x 64.8 in) | 4322 x 1809 x 1537 mm (170.2 x 71.2 x 60.5 in) |
Wheelbase | 2702 mm (106.4 in) | 2766 mm (108.9 in) |
Weight | EU: 2034 kg unladen, 2470 kg gross | EU: 1811 kg unladen, 2260 kg gross |
Towing | EU: 750 kg unbraked, 1500 kg braked | No |
Wheels Size | R19, R20 | R18, R20 |
SUSPENSION |
||
Front | MacPherson struts | MacPherson struts |
Rear | Multi Link | Multi Link |
CHARGER |
||
AC Charging | Type 2 11 kW | Type 2 7.2 kW Type 2 11 kW |
DC Charger | CCS 200 kW max | CCS 125 kW |
COMFORT |
||
Seats | Heated and ventilated front seats, heated rear seats | Heated front seats |
Roof | Panoramic glass sunroof, tilt & slide | No glass roof |
Camera | 360 and Reversing | 360 and Reversing |
Parking Aids | Front and rear sensors | Front and rear sensors |
Connectivity | Wired Android Auto and Apple CarPlay | Wireless Android Auto and Apple CarPlay |
SAFETY |
||
Airbags | Side airbags, front and rear, including head airbag system | Front, side, rear, center, including head airbag system |
Driving Aids | 1 front radar, 2 rear corner radars, 1 front camera, 1 rear camera. Lane Keeping Aid, Road Sign Information, Rear Collision Warning, Driver Alert, Rear Auto Brake, Cross Traffic Alert with cyclists and pedestrians detection, High Beam Assist, Assistance a | 1 front radar (160 m range), front camera, 2 side cameras, 2 rear corner radars, rear camera, front and rear sensors. Front Assist with pedestrians and cyclists detection, Lane Assist, Lane departure warning, Light Assist, Emergency brake assistance, Fatigue detection, Exit assist, Rear cross traffic alert, Blind Spot Detection, Multi-collision brake. |