Mercedes EQA 350 4MATIC vs Kia EV9 99.8kWh RWD
BASIC INFO |
||
Brand | Mercedes | Kia |
Model | EQA 350 4MATIC | EV9 99.8kWh RWD |
Status | Available | Available |
Year | 2023 | 2023 |
BATTERY |
||
Capacity | 66.5 kWh usable | 99.8 kWh total |
Tech | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer (800V type) |
Range | 457 km WLTP | 541 km WLTP (489 km EPA) |
Consumption | 16.7 kWh/100 km WLTP | 20.2 kWh/100 km WLTP (23.6 kWh/100 km EPA) |
Recuperation | 5 modes, via shift paddles | Yes |
PERFORMANCE |
||
Power | AWD 215 kW (292 hp) | RWD 150 kW (204 hp) |
Torque | 520 Nm (384 lb-ft) | 350 Nm (258 lb-ft) |
Acceleration | 6 sec 0-100 km/h | 9.4 sec 0-100 km/h (8.8 sec 0-60 mph) |
Max speed | 160 km/h (99 mph) | 190 km/h (118 mph) |
BODY |
||
Type | SUV | SUV |
Doors | 5 | 5 |
Seats | 5 | 7 |
Dimensions | 4463 x 1834 x 1613 mm (175.7 x 72.2 x 63.5 in) | 5015 x 1980 x 1780 mm (197.4 x 78.0 x 70.1 in) |
Wheelbase | 2729 mm (107.4 in) | 3100 mm (122.0 in) |
Clearance | - | - |
Weight | EU: 2110 kg unladen, 2535 kg gross | - |
Towing | EU: 750 kg unbraked, 1800 kg braked | EU: 450 kg unbraked, 900 kg braked Digital side mirrors |
Wheels Size | R18, R19, R20 | R19, R20, R21 |
SUSPENSION |
||
Front | MacPherson struts, | MacPherson Multi-Link |
Rear | Four link axle | Five link self-levelizing damper system |
CHARGER |
||
AC Charging | Type 2 11 kW | Type 2 7 kW Type 2 11 kW |
DC Charger | CCS 100 kW max | CCS 235 kW Vehicle to load (V2L) 3.6 kW 230V electrical outlet in the trunk |
AC Charging Time | 6 hours | - |
DC Charging Time (10-80%) | 30 min | 25 min |
COMFORT |
||
Seats | Heated and ventilated front seats | Heated and cooled front seats, heated outer rear seats; swivel seats |
Roof | Panoramic glass sunroof, tilt & slide | Glass sunroof, fixed |
Camera | 360 | 360 and Reversing |
Parking Aids | Front and rear sensors | Front and rear sensors |
Connectivity | Wireless Android Auto and Apple CarPlay | Wireless Android Auto and Apple CarPlay Tri-zone climate control |
SAFETY |
||
Airbags | 5 Front, side, rear, head airbag system, front seats knee airbags | Airbags: front, side, center, rear, head airbag system, drivers knee airbag |
Autopilot | No | No |
Driving Aids | Active Lane Keeping Assist, Traffic sign assistant, Active distance assistant Distronic, Adaptive high beam assistant, Active Speed Limit Assist, Blind Spot Assist, Active Emergency Stop Assist with SOS function, Active Steering Assist, Active Brake Assis | 2 LiDARs, cameras, 12 front/rear sensors. Forward Collision-Avoidance Assist, Junction Turning/Crossing function, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, High Beam Assist, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking with Pedestrian Recognition, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, Front/Rear Parking Distance Warning, Safe Exit Assist |