Jaguar I Pace EV400 vs Volkswagen ID.7 GTX
BASIC INFO |
||
Brand | Jaguar | Volkswagen |
Model | I Pace EV400 | ID.7 GTX |
Status | Available | Available |
Year | 2018 | 2024 |
BATTERY |
||
Capacity | 84.7 kWh usable, 90 kWh total | 86 kWh usable, 91 kWh total |
Tech | Liquid-cooled Li-ion 390V | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
Range | 470 km WLTP (377 km EPA, 543 km NEDC) | 595 km WLTP |
Consumption | 22 kWh/100 km WLTP (27.3 kWh/100 km EPA) | 16.2 kWh/100 km WLTP |
Recuperation | Yes, automatic level adjustment | Yes, via driving modes and driving profiles |
PERFORMANCE |
||
Power | AWD 294 kW (400 hp) | AWD 250 kW (340 hp) |
Torque | 696 Nm (513 lb-ft) | 545 Nm (402 lb-ft) |
Acceleration | 4.8 sec 0-100 km/h (4.5 sec 0-60 mph) | 5.4 sec 0-100 km/h |
Max speed | 200 km/h (124 mph) | 180 km/h (112 mph) |
BODY |
||
Type | SUV | Liftback |
Doors | 5 | 5 |
Seats | 5 | 5 |
Dimensions | 4682 x 2011 x 1566 mm (184.3 x 79.2 x 61.7 in) | 4961 x 1862 x 1536 mm (195.3 x 73.3 x 60.5 in) |
Wheelbase | 2990 mm (117.7 in) | 2971 mm (117.0 in) |
Clearance | 142 - 174 mm (5.6 - 6.9 in) | - |
Weight | EU: 2208 kg unladen, 2670 kg gross | EU: 2172 kg unladen, 2630 kg gross |
Towing | EU: 750 kg unbraked, 750 kg braked | EU: 750 kg unbraked, 1200 kg braked |
Wheels Size | R18, R20 | R19, R20, R21 |
SUSPENSION |
||
Front | Active Air | MacPherson struts |
Rear | Active Air | Multi link |
CHARGER |
||
AC Charging | Type 2 11 kW Type 2 7 kW |
Type 2 11 kW |
DC Charger | CCS 100 kW max | CCS 200 kW |
DC Charging Time (10-80%) | 45 min | 28 min |
COMFORT |
||
Seats | Heated and cooled front seats, heated outer rear seats | Heated and ventilated front seats, massage |
Roof | Panoramic glass roof, fixed | Panoramic glass sunroof |
Camera | 360 | 360 and Reversing |
Parking Aids | Front and rear sensors | Front and rear sensors |
Connectivity | Wired Android Auto and Apple CarPlay | Wireless Android Auto and Apple CarPlay |
SAFETY |
||
Airbags | 6 airbags: side airbags, front and rear; head airbag system | Airbags: front, side, rear, including head airbag system |
Autopilot | No | No |
Driving Aids | Front radar and camera. Emergency Brake Assist, Emergency Braking, Driver Condition Monitor, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Assist, Rear Traffic Monitor, Clear Exit Monitor, Rear Collision Monitor | Front radar, front/sides/rear cameras. Lane Assist, Dynamic Road Sign Display, Light Assist, Emergency braking with pedestrian and cyclist monitoring, Travel Assist with swarm data, Side Assist, Oncoming vehicle braking when turning and swerve support |