Genesis GV70 vs Kia EV9 99.8kWh AWD
BASIC INFO |
||
Brand | Genesis | Kia |
Model | s GV70 | EV9 99.8kWh AWD |
Status | Available | Available |
Year | 2023 | 2023 |
BATTERY |
||
Capacity | 77.4 kWh total | 99.8 kWh total |
Tech | Liquid-cooled Li-Po 697V (800V type) | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer (800V type) |
Range | 455 km WLTP (380 km EPA) | 512 km WLTP (451 km EPA) |
Consumption | 19.2 kWh/100 km WLTP | 22.3 kWh/100 km WLTP (25.5 kWh/100 km EPA) |
Recuperation | Yes, via shift paddles | Yes |
PERFORMANCE |
||
Power | AWD 320 kW (435 hp) | AWD 283 kW (379 hp) |
Torque | 700 Nm (516 lb-ft) | 600 Nm (443 lb-ft) |
Acceleration | 4.2 sec 0-100 km/h | 6 sec 0-100 km/h |
Max speed | 235 km/h (146 mph) | 200 km/h (124 mph) |
BODY |
||
Type | SUV | SUV |
Doors | 5 | 5 |
Seats | 5 | 7 |
Dimensions | 4715 x 1910 x 1630 mm (185.6 x 75.2 x 64.2 in) | 5015 x 1980 x 1780 mm (197.4 x 78.0 x 70.1 in) |
Wheelbase | 2875 mm (113.2 in) | 3100 mm (122.0 in) |
Clearance | 174 mm (6.9 in) | - |
Weight | EU: 2310 kg unladen, 2845 kg gross | EU: 2625 kg unladen, 3190 kg gross |
Towing | Yes | EU: 450 kg unbraked, 900 kg braked Digital side mirrors |
Wheels Size | R19, R20 | R19, R20, R21 |
SUSPENSION |
||
Front | MacPherson struts | MacPherson Multi-Link |
Rear | Multi Link | Five link self-levelizing damper system |
CHARGER |
||
AC Charging | Type 2 7 kW Type 2 11 kW |
Type 2 7 kW Type 2 11 kW |
DC Charger | CCS 240 kW Vehicle to load (V2L) 230V electrical outlet (3.6 KW max) |
CCS 235 kW Vehicle to load (V2L) 3.6 kW 230V electrical outlet in the trunk |
AC Charging Time | 11 hours 45 min 7 hours 40 min |
- |
DC Charging Time (10-80%) | 20 min | 25 min |
COMFORT |
||
Seats | Heated and ventilated front seats, heated rear seats | Heated and cooled front seats, heated outer rear seats; swivel seats |
Roof | Panoramic glass roof, tilt & slide | Glass sunroof, fixed |
Camera | 360 | 360 and Reversing |
Parking Aids | Front and rear sensors, Remote Smart Parking Assist, Rear Guide Lamps | Front and rear sensors |
Connectivity | - | Wireless Android Auto and Apple CarPlay Tri-zone climate control |
SAFETY |
||
Airbags | 8 airbags: front, center, side, rear, front seats knee airbags, including head airbag system | Airbags: front, side, center, rear, head airbag system, drivers knee airbag |
Autopilot | No | No |
Driving Aids | 3 radars, 7 cameras, 12 sensors. Emergency Stop Signal, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Vibration warning steering wheel, High Beam Assist, Driver Attention Warning, Forward Collision-avoidance Assist (vehicles, pedestrians, two-wheeled vehicl | 2 LiDARs, cameras, 12 front/rear sensors. Forward Collision-Avoidance Assist, Junction Turning/Crossing function, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, High Beam Assist, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking with Pedestrian Recognition, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, Front/Rear Parking Distance Warning, Safe Exit Assist |