Ford GT Special Edition vs Ferrari SF90 Spider 2022
BASIC INFO |
||
Brand | Ford | Ferrari |
Model | GT Special Edition | SF90 Spider 2022 |
Status | Available | Available |
Colors | Avorio, Rosso Ferrari F1-75, Blu tour de France, Grigio Ferro, Grigio Silverstone, Grigio Alloy, GRIGIO TITANIO-METALL, Bianco avus, Blu Abu Dhabi, Blu Scozia, Blu pozzi, Grigio Ingrid, Argento Nurburgring, Canna Difucile, Rosso fiorano, Nero, Nero Daytona, Blu swaters, Giallo Modena, Rosso dino, Rosso Corsa, Rosso Mugello, Verde british, Rosso Scuderia and Grigio Scuro | |
Year | 2023 | 2022 |
ENGINE |
||
Engine Type | 3.5L Twin-Turbo V6 Gas | 4.0-liter Twin-Turbo V8 |
Power | 660 hp @ 6250 rpm | 986 hp @ 8000 rpm |
Torque | 550 lb-ft @ 5900 rpm | 590 lb-ft @ 6000 rpm |
Cylinders | 8 | 8 |
Transmission | Dual Clutch Automatic | Automatic |
Gear Box | 7 | 8-Speed |
BODY |
||
Type | Coupe | Convertible |
No of Doors | 2 | 2 |
Seating Capacity | 2 | 2 |
Dimensions | 4762 mm x 2004 mm x 1109 mm | 185.4 in x 77.6 in x 46.7 in |
Wheelbase | 2710 mm | 104.3 in |
Ground clearance | 180mm | 180 mm |
Weight | 1521 kg | 1570 Kg |
Wheels Size | R20 | R20 |
Drive Type | Rear Wheel Drive | All-Wheel Drive |
FUEL & PERFORMANCE |
||
Fuel Type | Premium | Plug-in Hybrid (PHEV) |
Mileage | 18 MPG | 24 MPG |
Tank Capacity | 58 l (13 gal) | 15 gallons |
SUSPENSION |
||
Front Suspension | Coupled Torsion Beam Axle With Coil Spring | Double Wishbone |
Rear Suspension | McPherson Strut With Coil Spring | Multi-Link |
BRAKES |
||
Brake System | ABS | ABS (Anti-Lock Braking System) |
Front Brake | Discs | Disc |
Rear Brake | Discs | Disc |
SAFETY |
||
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
Central Locking | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
Sun Roof | Yes | No |
No of Airbags | 6 | 6 |
Moon Roof | Yes | Yes |
Fog Lights | Yes | Yes |
Impact Beams | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
Rear Spoiler | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Hill Assist | Yes | Yes |
360 View Camera | Yes | Yes |