Cupra Born 77kWh vs MG MG4 EV XPower
BASIC INFO |
||
Brand | Cupra | MG |
Model | Born 77kWh | MG4 EV XPower |
Status | Available | Available |
Year | 2022 | 2023 |
BATTERY |
||
Capacity | 77 kWh usable, 82 kWh total | 61.7 kWh usable, 64 kWh total |
Tech | Water-cooled Li-ion 408V | Water-cooled Li-NMC 400V |
Range | 548 km WLTP | 239 mi WLTP |
Consumption | 15.8 kWh/100 km WLTP | 3.3 mi/kWh WLTP |
Recuperation | Yes, via driving modes | Yes |
PERFORMANCE |
||
Power | RWD 170 kW (231 hp) | AWD 435 hp (320 kW) |
Torque | 310 Nm (229 lb-ft) | 443 lb-ft (600 Nm) |
Acceleration | 7 sec 0-100 km/h | 3.8 sec 0-62 mph |
Max speed | 160 km/h (99 mph) | 124 mph (200 km/h) |
BODY |
||
Type | Hatchback | Hatchback |
Doors | 5 | 5 |
Seats | 5 | 5 |
Dimensions | 4322 x 1809 x 1537 mm (170.2 x 71.2 x 60.5 in) | 168.8 x 72.3 x 59.7 in (4287 x 1836 x 1516 mm) |
Wheelbase | 2766 mm (108.9 in) | 106.5 in (2705 mm) |
Clearance | - | 150 mm (5.9 in) |
Weight | EU: 1946 kg unladen | EU: 4140 lb unladen, 4985 lb gross |
Towing | No | EU: 1102 lb unbraked, 1102 lb braked |
Wheels Size | R18, R20 | R17 |
SUSPENSION |
||
Front | MacPherson struts | Five Link |
Rear | Multi Link | Independent |
CHARGER |
||
AC Charging | Type 2 7.2 kW | Type 2 6.6 kW |
DC Charger | CCS 125 kW | CCS 140 kW Vehicle to load (V2L) Battery thermal pre-conditioning |
COMFORT |
||
Seats | Heated front seats | Heated front seats |
Roof | No glass roof | Panoramic Glass |
Camera | 360 and Reversing | Front and rear sensors |
Parking Aids | Front and rear sensors | Front and rear sensors |
Connectivity | Wireless Android Auto and Apple CarPlay | Android Auto and Apple CarPlay |
SAFETY |
||
Airbags | Front, side, rear, center, including head airbag system | Front, side, rear, head airbag system |
Driving Aids | 1 front radar (160 m range), front camera, 2 side cameras, 2 rear corner radars, rear camera, front and rear sensors. Front Assist with pedestrians and cyclists detection, Lane Assist, Lane departure warning, Light Assist, Emergency brake assistance, Fati | Front radar, 4 cameras. Active Emergency Braking with Pedestrian and Bicycle Detection, Lane Keep Assist with Lane Departure Warning System, Traffic Jam Assist, Traffic Sign Recognition, High Beam Assist, Driver Attention Alert, Blind Spot Detection, Lane Change Assist, Rear Cross Traffic Alert, Door Opening Warning, |