Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
Brand | Volkswagen | |
Model | ID.3 Pro | |
Status | Available | |
Year | 2023 | |
BATTERY |
||
Capacity | 58 kWh usable, 62 kWh total | |
Tech | Liquid-cooled Li-ion 400V | |
Range | 435 km WLTP | |
Consumption | 14.9 kWh/100 km WLTP | |
Recuperation | Yes, via driving modes | |
PERFORMANCE |
||
Power | RWD 150 kW (204 hp) | |
Torque | 310 Nm (229 lb-ft) | |
Acceleration | 7.3 sec 0-100 km/h | |
Max speed | 160 km/h (99 mph) | |
BODY |
||
Type | Hatchback | |
Doors | 5 | |
Seats | 5 | |
Dimensions | 4261 x 1809 x 1562 mm (167.8 x 71.2 x 61.5 in) | |
Wheelbase | 2770 mm (109.1 in) | |
Clearance | - | |
Weight | EU: 1821 kg unladen, 2280 kg gross | |
Towing | Yes | |
Wheels Size | R18, R19, R20 | |
SUSPENSION |
||
Front | MacPherson struts | |
Rear | Multi Link | |
CHARGER |
||
AC Charging | Type 2 7.2 kW Type 2 7.2 kW Type 2 11 kW |
|
DC Charger | CCS 120 kW | |
AC Charging Time | 6 hours | |
DC Charging Time (10-80%) | 35 min | |
COMFORT |
||
Seats | Heated front seats | |
Roof | Panoramic glass | |
Camera | Reversing | |
Parking Aids | 8 front and rear sensors | |
Connectivity | Android Auto and Apple CarPlay | |
SAFETY |
||
Airbags | 6 airbags: front, side, rear, including head airbag system | |
Autopilot | No | |
Driving Aids | Front radar, 2 rear corner radars, front camera. Lane Assist, Forward collision warning and extended and proactive pedestrian protection, City emergency braking system, Driver Alert system, fatigue detection, Travel Assist, Side Assist, Light Assist |