BMW i4 xDrive40 vs Kia EV9 99.8kWh AWD
BASIC INFO |
||
Brand | BMW | Kia |
Model | i4 eDrive40 | EV9 99.8kWh AWD |
Status | Available | Available |
Year | 2022 | 2023 |
BATTERY |
||
Capacity | 80.7 kWh usable, 83.9 kWh total | 99.8 kWh total |
Tech | Liquid-cooled Li-ion 400V | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer (800V type) |
Range | 590 km WLTP | 512 km WLTP (451 km EPA) |
Consumption | 19.1 kWh/100 km WLTP | 22.3 kWh/100 km WLTP (25.5 kWh/100 km EPA) |
Recuperation | 2 modes, via gear lever | Yes |
PERFORMANCE |
||
Power | RWD 250 kW (340 hp) | AWD 283 kW (379 hp) |
Torque | 430 Nm (317 lb-ft) | 600 Nm (443 lb-ft) |
Acceleration | 5.7 sec 0-100 km/h (5.5 sec 0-60 mph) | 6 sec 0-100 km/h |
Max speed | 190 km/h (118 mph) | 200 km/h (124 mph) |
BODY |
||
Type | Coupe | SUV |
Doors | 5 | 5 |
Seats | 5 | 7 |
Dimensions | 4785 x 1852 x 1448 mm (188.4 x 72.9 x 57.0 in) | 5015 x 1980 x 1780 mm (197.4 x 78.0 x 70.1 in) |
Wheelbase | 2856 mm (112.4 in) | 3100 mm (122.0 in) |
Clearance | 125 mm (4.9 in) | - |
Weight | EU: 2125 kg unladen, 2605 kg gross | EU: 2625 kg unladen, 3190 kg gross |
Towing | EU: 750 kg unbraked, 1600 kg braked | EU: 450 kg unbraked, 900 kg braked Digital side mirrors |
Wheels Size | R17, R18, R19, R20 | R19, R20, R21 |
SUSPENSION |
||
Front | MacPherson struts | MacPherson Multi-Link |
Rear | Multi link air | Five link self-levelizing damper system |
CHARGER |
||
AC Charging | Type 2 11 kW, | Type 2 7 kW Type 2 11 kW |
DC Charger | CCS 205 kW max | CCS 235 kW Vehicle to load (V2L) 3.6 kW 230V electrical outlet in the trunk |
AC Charging Time | 8 hours | - |
DC Charging Time (10-80%) | 30 min | 25 min |
COMFORT |
||
Seats | Heated and cooled front seats, heated outer rear seats | Heated and cooled front seats, heated outer rear seats; swivel seats |
Roof | Panoramic glass roof | Glass sunroof, fixed |
Camera | 360 | 360 and Reversing |
Parking Aids | 6 front and 6 rear sensors | Front and rear sensors |
Connectivity | Wireless Android Auto and Apple CarPlay | Wireless Android Auto and Apple CarPlay Tri-zone climate control |
SAFETY |
||
Airbags | 5 Side airbags, front and rear, including head airbag system | Airbags: front, side, center, rear, head airbag system, drivers knee airbag |
Autopilot | No | No |
Driving Aids | Long range radar (300 m), corner short range radars (4 units), 8MP front camera, Assisted Driving View, Rear Crossing-Traffic Warning, Exit warning function, Parking Assist Plus, Steering and Lane Control Assistant | 2 LiDARs, cameras, 12 front/rear sensors. Forward Collision-Avoidance Assist, Junction Turning/Crossing function, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, High Beam Assist, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking with Pedestrian Recognition, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, Front/Rear Parking Distance Warning, Safe Exit Assist |